

Наши тарифы:
Тарифы на поддержку и сопровождение
Тариф "Базовый" | ||
Услуга | Количество | Переодичность |
Диагностика каналов связи, операторов связи, телефонии в рабочие дни с 9:00-18:00 | Не более 2х часов | Еженедельно |
Проблемы не связаные с оборудованием (аппаратной частью АТС) (время восстановления работоспособности) | Не более 5 часов | |
Проблемы связанные с аппаратной частью АТС (время восстановления работоспособности) | Не более 5 суток * | |
Мониторинг оборудования (доступность АТС, службы Asterisk, операторов связи) | Раз в 2 часа | |
Консультации по эл. почте (срок ответа – текущий рабочий день, но не позднее последнего часа рабочего дня) | Не более 2х обращений | Ежедневно |
Консультации по телефону | Не более 2х консультаций | Ежедневно |
Изменение планов маршрутизации вызовов (временные затраты на разовое изменение не превышающие 15 минут) | Не более 1го | Ежедневно |
Изменения интерфейса (в т.ч. отчетности), если изменение не требует значительной доработки (трудозатраты более 2х часов) | Не более 1го | Еженедельно |
Стоимость 150р. ежемесячно за абонента |
Тарифы на установку и настройку телефонных станций
Услуга | Количество | Стоимость |
Установка и настройка АТС "ТВОЯ АТС" (Asterisk/FreePBX/Elastix) на платформы ТВОЯ АТС | Не более 15 абонентов | 12 000р. |
Установка и настройка АТС "ТВОЯ АТС" (Asterisk/FreePBX/Elastix) на оборудование клиента | Не более 15 абонентов | 14 000р. |
Установка и настройка телефонного аппарата (SIP) | 1 аппарат без модулей расширения | 300р. |
Установка и настройка VoIP шлюзов (SIP) | От 1 до 4 линий | 1000р. |
Подключение и настройка GSM модемов для телефонной связи (dongle) | 1 модем | 700р. |
Подключение и настройка GSM VoIP шлюзов для интеграции с GSM сетями | От 1 до 4 каналов GSM | 1000р. |
Подключение и настройка SIP (Internet telephony service provider) оператора телефонии | 1 оператор | 500р. |
Создание нового абонента и его настройка | 1 абонент | 150р. |
Консультация по телефону или почте длительность 1 час | 1 час | 700р. |
Выезд в офис к клиенту | Минимум 1 час | 1 000р. |
Изменение интерфейса системы (в т.ч. создание новых отчетов) | 1 час разработки | 2 000р. |
Тарифы на аренду и размещение телефонных станции в ЦОД ТВОЯ АТС
Услуга | Период | Стоимость |
Полноценная АТС в облаке "ТВОЯ БАЗОВАЯ" (2Гб RAM/80Гб HDD/1vCPU) | 1 мес. | 944р. |
Размещение АТС в офисе ТВОЯ АТС (Виртуальная АТС) на общей платформе компании | 1 мес. | От 200р. за абонента |
Размещение АТС в офисе ТВОЯ АТС (Дом для АТС) В зависимости от конфигурации | 1 мес. | От 700р. |